(相关资料图)
2023年3月13日,楚天龙发生了5笔大宗交易,总成交100万股,成交金额1884万元,成交均价18.84元。当日收盘报价21.33元,涨幅1.91%,成交金额2.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.45%,折价11.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 20.00万 | 376.80万 | 1.29 | 18.84 | 21.33 | -11.67 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 376.80万 | 1.29 | 18.84 | 21.33 | -11.67 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 376.80万 | 1.29 | 18.84 | 21.33 | -11.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 376.80万 | 1.29 | 18.84 | 21.33 | -11.67 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 376.80万 | 1.29 | 18.84 | 21.33 | -11.67 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月13日,伟星新材、朗新科技、鞍重股份、立华股份、深桑达A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
002372 | 伟星新材 | 9 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 612.00万 | 1.42亿 | 51.26 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 26.61 | 28.61 | -6.99 | 424.00万 | 1.13亿 | 49.69 |
002667 | 鞍重股份 | 3 | 20.00 | 21.48 | -6.89 | 486.44万 | 9728.88万 | 72.83 |
300761 | 立华股份 | 2 | 32.05 | 40.01 | -19.89 | 197.50万 | 6329.88万 | 87.47 |
000032 | 深桑达A | 1 | 32.55 | 32.81 | -0.79 | 189.91万 | 6181.57万 | 2.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: