8月16日国内主要交易市场现货锌价汇总
来源:生意社 时间:2023-08-16 15:05:51
(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|
0#锌 | 0# | 20120-20220 | 20170 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20120-20220 | 20170 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19810-20110 | 19960 | 元/吨 | -280 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19720-20020 | 19870 | 元/吨 | -280 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20120-20220 | 20170 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20170-20270 | 20220 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
关键词: